FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Per la REGISTRAZIONE e l'ABBONAMENTO annuale
le promozioni non sono cumulabili
21 Numero di pacchetti rimanenti

Le migliori offerte di stock da 150 paesi

Più di 100 000 utenti soddisfatti

Offerte a prezzo piu basso fino al 90% del prezzo iniziale

Contatto diretto con rivenditori e grossisti

Valeo Sensore di parcheggio originale VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

5,00 € /pezzo prezzo unitario senza iva

Consigliato prezzo al dettaglio: 5,00 €

Ordino

Minimo d'ordine
50 pezzi
Quantità disponibile
200 pezzi
Paese
Germania
Gruppo dei prodotti
Nuova  
Marchi
Valeo
Tempo di spedizione
2 giorni

Contattaci Chiama

Valeo Sensore di parcheggio originale VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - descrizione

Valeo Sensore di parcheggio originale VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Marca Modello Anno di fabbricazione Piattaforma Tipo Motore Limitazioni
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 CV
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 CV
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 CV
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 CV
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 CV
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 cc, 186 KW, 253 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2018/12 235 2.0 Hybrid AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1969 cc, 233 KW, 317 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2022/01-2024/12 235 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 cc, 257 KW, 349 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 CV
Volvo V90 II Station Wagon 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 cc, 186 KW, 253 CV
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 CV
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 KW, 253 CV
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 CV
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 CV
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 CV
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm...


Metodi di pagamento

  • Versamento
  • Contanti
  • Pagamento online
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Metodi di spedizione

  • Ritiro di persona
  • Spedizione nazionale
  • Spedizione estera

Altre offerte del grossista

Altre offerte di questa categoria

NEWSLETTER Gratuita

Ogni giorno aggiornamenti sui nuovi prodotti e sulle novita provenienti da Merkandi.