99% Utenti soddisfatti Efficacia di Merkandi confermata dagli utenti di tutto il mondo |
L'80% dei clienti sceglie questo pacchetto!
PREMIUM
229 EUR
+I.V.A.
/ per 1 anno
I prezzi indicati sono prezzi netti, occorre contegiare l'IVA in conformità alle direttiva UE. Mi registro |
STANDARD
179 EUR
+I.V.A.
/ per 1 anno
I prezzi indicati sono prezzi netti, occorre contegiare l'IVA in conformità alle direttiva UE. |
Periodo d'accesso a Merkandi | 12 mesi | 12 mesi |
Acquisti internazionali | ||
Illimitato numero di richieste di merci. | ||
Visibili dati di contatto dei grossisti. | ||
Quotidiana newsletter con nuovi arrivi. | ||
Accesso alle offerte da 150 paesi con sconti fino a -90%. | ||
Possibilità di pubblicare offerte di acquisto | ||
Pannello amministrativo di account, contatti, offerte, edizione di dati. | ||
Maggiore sicurezza | ||
Accesso alle opinioni su grossisti. | ||
Accesso al libro nero dei grossisti. | ||
Vendita internazionale | ||
Pubblicazione di illimitato numero di offerte. | ||
Promozione delle tue offerte in tutta l'Europa. | ||
Aggiunta della Tua azienda al catalogo internazionale di Merkandi. | ||
Creazione di un profilo multilingue della vostra azienda | ||
Avanzate statistiche di visite di offerte e del profilo della società. | ||
Importazione/Esportazione di merci CSV, XLS, XML. | ||
Assistenza del consulente personale. | ||
229 EUR +I.V.A.
/ per 1 anno
Mi registro
|
179 EUR +I.V.A.
/ per 1 anno
Mi registro
|
|
I prezzi indicati sono prezzi netti, occorre contegiare l'IVA in conformità alle direttiva UE.
99,9%
Utenti soddisfatti
1000+
Referenze positive
150
Clienti da 150 nazioni